H2525は2.5m*2.5mの印刷サイズを誇り、革新的なA/B面循環印刷技術を搭載。超高速印刷をサポートし、生産性を飛躍的に向上。インテリジェント操作システムを装備し、パネル、背景壁、ガラス類などの大型材の迅速かつ精密な印刷ニーズを簡単に実現します。
2.5*2.5mのハードアノダイズド真空プラテンで、市販のほとんどの平面メディアに対応。
リコープリントヘッド最大4列、コニカ4列、エプソン4列。
Y軸は磁気浮上モーター駆動を採用、機械的な伝達部品が不要で、より高精度で安定性に優れています。
W2525の詳細な技術仕様をご確認いただけます。専門的なニーズにお応えします
印刷可能サイズ | 2500mm×2500mm |
印刷可能高さ | 最大100mm |
印刷解像度 | 最大1440×1440 dpi |
印刷速度 | Konica 1024A (6PL) :4Pass(4行): 112~120㎡/h 6Pass(4行): 74~90㎡/h 8Pass(4行): 50~60㎡/h Ricoh Gen6 (5PL) :4Pass(4行): 60~68㎡/h 6Pass(4行): 48~55㎡/h 8Pass(4行): 36~42㎡/h Epson T3200:4Pass(4行): 99~112㎡/h 6Pass(4行): 70~80㎡/h 8Pass(4行): 56~67㎡/h |
プリントヘッド構成 | Konica 1024A (6PL) , Ricoh Gen6 (5PL) , Epson T3200 |
プリントヘッド数 | Konica 1024A (6PL) :4~32個 Ricoh Gen6 (5PL):2~16個 Epson T3200:2~8個 |
インク色 | CMYK/LC/LM+W+V |
硬化方式 | UV LEDランプ |
画像フォーマット | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIPソフトウェア | SAI/ONYX/Caldera |
電源仕様 | AC 380V 50/60HZ 25KW 38A |
環境条件 | 温度:20℃~28℃ 湿度:40%~60% |
インクタンク容量 | 2L |
機器サイズ | 5300mm × 4400mm × 1400mm |
機器重量 | 2155kg |
H2525をカスタマイズし、特定の生産ニーズに対応