H1000结合精密工程和智能控制系统,为各行业提供卓越的打印解决方案。无论是玻璃、亚克力、木材、金属还是塑料,都能实现高精度、高品质的直接打印。
2.5*1.22m硬质氧化吸附平台,适用于市面多数平面介质打印。
理光打印头最高3排,柯尼卡2排,爱普生2排。
Y轴采用丝杆传动,精度高,刚性强。
探索H1000的革命性技术,体验前所未有的打印体验
东川H1000平板打印机,整体采用全钢淬火机身,一体成型,坚固耐用。
通过高灵敏度传感器,自动检测介质厚度,实现高效打印。
采用最新一代UV LED固化技术,实现即打即干,无需等待,大幅提高生产效率,降低能耗,更加环保。
了解H1000的详细技术参数,满足您的专业需求
打印幅面 | 2500mm×1220mm |
打印高度 | 最大100mm |
打印分辨率 | 最高726×1440 dpi |
打印速度 | Ricoh Gen6(5PL):4Pass(3 Row):50~60sqm/h 6Pass(3 Row): 36~42sqm/h 8Pass(3 Row): 27~30sqm/h Konica 1024A(6PL) : 4Pass(2 Row): 33~40sqm/h 6Pass(2 Row): 30~36sqm/h 8Pass(2 Row): 24~28sqm/h Epson T3200: 4Pass(2 Row): 48sqm/h 4Pass(2 Row): 38sqm/h 4Pass(2 Row): 28sqm/h |
喷头配置 | Ricoh Gen6(5PL) , Konica 1024A (6PL) , Epson T3200 |
喷头数量 | Ricoh Gen6(5PL):2~12pcs Konica 1024A (6PL):4~12pcs Epson T3200:2~4pcs |
墨水颜色 | CMYK/LC/LM+W+V |
固化方式 | UV LED灯 |
图像格式 | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP软件 | SAI/ONYX/Caldera |
电源要求 | AC 220V 50/60HZ 10KW 45A |
环境要求 | 温度:20℃~28℃ 湿度:40%~60% |
墨桶容量 | 2L |
设备尺寸 | 4900mm × 2600mm × 1400mm |
设备重量 | 1510kg |
定制您的H1000,满足特定生产需求